|   | 
  
	| Struttura | Importo concesso | 
  
    | Aosta |  6.681,00 | 
	| Arezzo |  9.489,50 | 
	| Ascoli Piceno |  12.000,00 | 
	| Avellino |  4.855,00 | 
	| Bari |  8.682,00 | 
	| Barletta Andria Trani |  6.000,00 | 
	| Benevento |  9.891,50 | 
	| Biella |  1.508,00 | 
	| Brindisi |  12.000,00 | 
	| Cagliari |  5.550,00 | 
		
	| Campobasso |  12.000,00 | 
			
	| Caserta |  15.966,00 | 
		
	| Catanzaro |  12.000,00 | 
			
	| Civitavecchia |  11.561,50 | 
	| Cosenza |  12.000,00 | 
	| Crotone |  5.726,00 | 
	| Cuneo |  1.418,50 | 
	| Enna |  3.025,00 | 
	| Ferrara |  12.000,00 | 
		
	| Forlμ |  2.947,50 | 
					
	| Frosinone |  5.376,50 | 
	| Grosseto |  20.000,00 | 
	
	| Imperia |  11.962,00 | 
		
	| Isernia |  10.097,00 | 
	| L'Aquila |  6.000,00 | 
			
	| La Spezia |  11.004,00 | 
			
	| Latina |  19.530,00 | 
	| Lecce |  12.000,00 | 
	| Lodi |  6.795,00 | 
	| Lucca |  9.921,00 | 
	| Macerata |  2.132,00 | 
		
	| Mantova |  10.309,50 | 
					
					
	| Massa Carrara |  12.036,60 | 
			
	| Modena |  11.665,00 | 
	| Montecatini |  4.484,00 | 
	| Oristano |  2.135,00 | 
	| Padova |  6.000,00 | 
	| Perugia |  12.000,00 | 
	| Pesaro |  6.000,00 | 
	| Piacenza |  8.725,00 | 
	| Pistoia |  6.422,50 | 
			
	| Potenza |  12.000,00 | 
	
	| Prato |  5.001,00 | 
	| Puglia |  5.303,50 | 
					
	| Ragusa |  6.000,00 | 
	| Reggio Calabria |  12.000,00 | 
	| Reggio Emilia |  10.006,00 | 
					
	| Salerno |  12.000,00 | 
				
	| Siena |  12.000,00 | 
	
	| Siracusa |  9.985,50 | 
				
	| Taranto |  6.120,00 | 
					
					
	| Terni |  8.897,00 | 
	| Vercelli |  1.811,50 | 
	| Verona |  12.000,00 | 
	| Vibo Valentia |  10.710,00 | 
	| Vicenza |  11.837,50 | 
	| Viterbo |  12.000,00 | 
	|   |  | 
	| Totale |  507.568,60 | 
	|   |  | 
	| Consiglio Regionale | Importo concesso | 
	| Basilicata |  12.000,00 | 
	| Calabria |  15.000,00 | 
	| Campania |  3.393,75 | 
	| Emilia Romagna |  9.750,00 | 
	| Friuli Venezia Giulia |  12.000,00 | 
	| Lazio |  15.000,00 | 
	| Liguria |  29.700,00 | 
	| Lombardia |  18.000,00 | 
	| Marche |  11.250,00 | 
	| Molise |  12.000,00 | 
	| Piemonte |  15.000,00 | 
	| Sardegna |  8.194,50 | 
	| Toscana |  18.000,00 | 
	| Veneto |  15.000,00 | 
	|   |  | 
	| Totale |  194.288,25 | 
	|   |  | 
  
    |  | Organizzazione 
      | Documentazione 
      | Servizi | News 
      e Web | Istituzioni 
      |  
      Contattaci |