XXIII Congresso Nazionale - Chianciano 5-8 novembre 2015Totale dei soci dichiarati dalle sezioni per l'anno 2014 |
||
Sezioni | Numero Soci | |
AGRIGENTO | 607 | |
ALESSANDRIA | 332 | |
ANCONA | 301 | |
AOSTA | 53 | |
AREZZO | 132 | |
ASCOLI PICENO | 338 | |
ASTI | 97 | |
AVELLINO | 175 | |
BARI | 1061 | |
BARLETTA ANDRIA TRANI | 397 | |
BELLUNO | 118 | |
BENEVENTO | 270 | |
BERGAMO | 674 | |
BIELLA | 120 | |
BOLOGNA | 398 | |
BOLZANO | 727 | |
BRESCIA | 995 | |
BRINDISI | 605 | |
CAGLIARI | 603 | |
CALTANISSETTA | 312 | |
CAMPOBASSO | 74 | |
CASERTA | 203 | |
CATANIA | 3247 | |
CATANZARO | 312 | |
CHIAVARI | 70 | |
CHIETI | 408 | |
CIVITAVECCHIA | 116 | |
COMO | 118 | |
COSENZA | 502 | |
CREMONA | 100 | |
CROTONE | 732 | |
CUNEO | 332 | |
ENNA | 636 | |
FERRARA | 177 | |
FIRENZE | 414 | |
FOGGIA | 642 | |
FORLI' - CESENA | 211 | |
FROSINONE | 633 | |
GENOVA | 479 | |
GORIZIA | 100 | |
GROSSETO | 133 | |
IMPERIA | 234 | |
ISERNIA | 259 | |
LA SPEZIA | 91 | |
L'AQUILA | 189 | |
LATINA | 372 | |
LECCE | 614 | |
LECCO | 125 | |
LIVORNO | 139 | |
LODI | 48 | |
LUCCA | 179 | |
MACERATA | 294 | |
MANTOVA | 171 | |
MASSA CARRARA | 61 | |
MATERA | 89 | |
MESSINA | 2149 | |
MILANO | 1343 | |
MODENA | 237 | |
MONTECATINI TERME | 49 | |
MONZA | 298 | |
NAPOLI | 1637 | |
NOVARA | 348 | |
NUORO | 417 | |
ORISTANO | 513 | |
PADOVA | 822 | |
PALERMO | 3135 | |
PARMA | 220 | |
PAVIA | 125 | |
PERUGIA | 329 | |
PESARO | 207 | |
PESCARA | 191 | |
PIACENZA | 188 | |
PISA | 338 | |
PISTOIA | 60 | |
PORDENONE | 161 | |
POTENZA | 180 | |
PRATO | 120 | |
RAGUSA | 514 | |
RAVENNA | 219 | |
REGGIO CALABRIA | 610 | |
REGGIO EMILIA | 308 | |
RIETI | 87 | |
RIMINI | 106 | |
ROMA | 1230 | |
ROVIGO | 271 | |
SALERNO | 1100 | |
SASSARI | 221 | |
SAVONA | 168 | |
SIENA | 137 | |
SIRACUSA | 626 | |
SONDRIO | 184 | |
TARANTO | 737 | |
TERAMO | 309 | |
TERNI | 112 | |
TORINO | 714 | |
TRAPANI | 428 | |
TRENTO | 504 | |
TREVISO | 360 | |
TRIESTE | 297 | |
UDINE | 237 | |
VARESE | 329 | |
VENEZIA | 249 | |
VERCELLI | 89 | |
VERONA | 370 | |
VIBO VALENTIA | 214 | |
VICENZA | 364 | |
VITERBO | 328 | |
  | ||
Totale complessivo: | 45308 | |
Torna alla pagina del Congresso. |
||
| Organizzazione | Documentazione | Servizi | News e Web | Istituzioni |Contattaci |