|   | 
  
	| Struttura | Importo concesso | 
   
    | Ancona |  7.500,00 | 
 
    | Aosta |  8.100,00 | 
	| Arezzo |  9.600,00 | 
	| Ascoli Piceno |  15.000,00 | 
	| Asti |  9.000,00 | 
	| Bari |  15.000,00 | 
	| Barletta Andria Trani |  15.000,00 | 
	| Basilicata |  9.000,00 | 
	| Belluno |  5.062,50 | 
		
	| Benevento |  14.685,00 | 
	| Biella |  6.300,00 | 
	| Brescia |  7.500,00 | 
	| Brindisi |  20.000,00 | 
	| Cagliari |  15.000,00 | 
		
	| Calabria |  7.500,00 | 
	
	| Campobasso |  14.130,00 | 
			
	| Caserta |  14.700,00 | 
		
	| Catanzaro |  7.500,00 | 
			
	| Civitavecchia |  20.000,00 | 
	| Cosenza |  15.000,00 | 
	| Cremona |  9.750,00 | 
		
	| Crotone |  12.352,50 | 
	| Cuneo |  375,00 | 
	| Emilia Romagna |  9.000,00 | 
	| Enna |  5.550,00 | 
	| Ferrara |  5.250,00 | 
		
	| Foggia |  7.500,00 | 
								
	| Forlμ-Cesena |  4.500,00 | 
					
	| Frosinone |  7.500,00 | 
			
	| Isernia |  13.000,00 | 
	| L'Aquila |  2.362,50 | 
			
	| La Spezia |  18.000,00 | 
			
	| Latina |  17.550,00 | 
			
	| Lazio |  15.000,00 | 
			
	| Mantova |  15.000,00 | 
					
	| Marche |  2.475,00 | 
					
	| Massa Carrara |  18.720,00 | 
			
	| Matera |  17.100,00 | 
	
	| Messina |  15.000,00 | 
					
	| Modena |  20.000,00 | 
	| Molise |  7.500,00 | 
	| Montecatini |  7.200,00 | 
	| Napoli |  15.000,00 | 
	| Novara |  375,00 | 
	| Nuoro |  8.475,00 | 
	| Padova |  7.500,00 | 
	| Pesaro Urbino |  15.000,00 | 
	| Pescara |  13.200,00 | 
	| Pistoia |  15.000,00 | 
			
	| Potenza |  13.500,00 | 
					
	| Puglia |  7.500,00 | 
					
	| Ragusa |  8.775,00 | 
	| Reggio Calabria |  10.500,00 | 
	| Reggio Emilia |  18.000,00 | 
					
	| Rimini |  7.500,00 | 
					
	| Siena |  9.300,00 | 
					
	| Taranto |  9.750,00 | 
					
	| Teramo |  15.000,00 | 
					
	| Terni |  13.350,00 | 
	| Toscana |  12.750,00 | 
	| Trieste |  8.625,00 | 
	| Varese |  1.275,00 | 
			
	| Vercelli |  6.375,00 | 
	| Verona |  15.000,00 | 
	| Vibo Valentia |  14.437,50 | 
	| Vicenza |  10.620,00 | 
	| Viterbo |  7.500,00 | 
	|   |  | 
	| Totale |  730.570,00 | 
	|   | 
  
    |  | Organizzazione 
      | Documentazione 
      | Servizi | News 
      e Web | Istituzioni 
      |  
      Contattaci |